En el caso de San Juan del Río continúa la sesión especial de cómputo y el recuento administrativo en el Consejo Distrital 11 con sede en esa demarcación.
Los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) competentes concluyeron los cómputos oficiales, los recuentos administrativos en su caso y declararon la validez de las elecciones en los 15 distritos locales y 17 ayuntamientos.
Conforme a lo anterior, se hizo entrega de las siguientes constancias de mayoría a las candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos en la elección del 2 de junio:
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA | ||
---|---|---|
DISTRITO | CANDIDATATURA QUE ENCABEZA LA FÓRMULA | PARTIDO/ CANDIDATURA COMÚN |
01 | Laura Andrea Tovar Saavedra | PVEM-Morena-PT |
02 | Homero Barrera Mcdonald | PVEM-Morena-PT |
03 | Arturo Maximiliano García Pérez | PVEM-Morena-PT |
04 | Claudia Díaz Gayou | PVEM-Morena-PT |
05 | Juliana Rosario Hernández Quintanar | PAN |
06 | Mauricio Cárdenas Palacios | PAN-PRD |
07 | Ulises Gómez de la Rosa | PVEM-Morena-PT |
08 | Luis Antonio Zapata Guerrero | PAN |
09 | María Georgina Guzmán Álvarez | PVEM-Morena-PT |
10 | Edgar Inzunza Ballesteros | PVEM-Morena-PT |
11 | Guillermo Vega Guerrero | PAN-PRI-PRD |
12 | Sully Yanira Mauricio Sixtos | Morena |
13 | Alejandrina Verónica Galicia Castañón | PAN-PRD |
14 | Eric Silva Hernández | Morena |
15 | María Blanca Flor Benítez Estrada | PVEM-Morena-PT |
AYUNTAMIENTOS | ||
---|---|---|
MUNICIPIO | CANDIDATURA QUE ENCABEZA LA PLANILLA | PARTIDO / INDEPENDIENTE |
Amealco de Bonfil | Óscar Pérez Martínez | MC |
Arroyo Seco | Fernando Sánchez Gil | PRI |
Cadereyta de Montes | Astrid Alejandra Ortega Vázquez | Morena |
Colón | Gaspar Ramón Trueba Moncada | MC |
Corregidora | Josué David Guerrero Trápala | PAN |
Ezequiel Montes | Iván Reséndiz Ramírez | Morena-PT |
Huimilpan | Jairo Iván Morales Martínez | PAN-PRI-PRD |
Jalpan de Serra | Rubén Hernández Robles | Independiente |
Landa de Matamoros | Yunuen Araceli Benítez Maldonado | PRI |
El Marqués | Rodrigo Monsalvo Castelán | PAN |
Pedro Escobedo | Juan Alberto Nava Cruz | Morena |
Peñamiller | Ana Karen Jiménez Guillén | PAN-PRI-PRD |
Pinal de Amoles | María Guadalupe Ramírez Plaza | PAN-PRI |
Querétaro | Felipe Fernando Macías Olvera | PAN-PRI-PRD |
San Joaquín | Carlos Manuel Ledesma Robles | PVEM |
Tequisquiapan | Héctor Iván Magaña Rentería | Morena-PT |
Tolimán | Alejo Sánchez de Santiago | PVEM |
Con relación a la elección de ayuntamiento del municipio de San Juan del Río, con corte a las 13:00 horas del 7 de junio, continúa la sesión especial de cómputo y el recuentro administrativo en el Consejo Distrital 11 con sede en esa demarcación.
Cabe destacar que los cómputos de las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos, efectuados del 5 al 7 de junio en los 27 Consejos Distritales y Municipales del Instituto, se han llevado a cabo con estricto apego a la normatividad vigente.
De igual manera, los recuentos administrativos y la apertura de paquetes electorales se han realizado conforme a los presupuestos establecidos en la Ley Electoral del Estado.
Además, en cumplimiento al principio de máxima publicidad y transparencia, las sesiones han sido transmitidas en directo a través de Internet y se han desahogado en presencia de consejerías electorales y funcionariado de los consejos; así como de representantes de los partidos políticos, candidaturas independientes y medios de comunicación.
Con respecto a la elección de la diputación local en el Distrito 07, es preciso informar que el Consejo Distrital realizó un recuento total de los 198 paquetes electorales de la elección y que capturó, sin error en el sistema, los 2 votos correspondientes a la modalidad de voto anticipado.
Derivado de lo anterior, la votación por candidatura quedó de la siguiente manera: 27, 468 votos para el candidato de la candidatura común PVEM-Morena-PT y 27, 350 votos para el candidato postulado por la candidatura común PAN-PRD, es decir, la diferencia fue de 118 votos.
En este, como en todos los casos, el Instituto ha resguardado y hecho valer la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas el pasado 2 de junio, ajustando su actuar a los principios que rigen la función electoral.